−40%
39,70 USD66,10 USD
Стоимость доставки рассчитывается при оформлении заказа.
Пищевая ценность в 80 граммах (упаковка):
| Энергетическая ценность | 382 калорий |
| Жиры | 16.6 г. |
| из них: насыщенные жиры | 3.1 г. |
| Холестерин | меньше 2.5 мг. |
| Натрий | 312 мг. |
| Углеводы | 34 г. |
| из них: сахара | 1.4 г. |
| Пищевые волокна | 5 г. |
| Белок | 21.2 г. |
Отзывов на этот продукт пока нет.
−40%
−15%
−25%
−25%
−40%
−25%
−25%
−25%
−15%
−25%